Олимпиада в Токио: таджикистанцы не смогут выиграть медалей?

Российские СМИ считают, что таджикские спортсмены не смогли бы завоевать медалей на Олимпиаде в Токио в случае проведения Игр в этом году.
ДУШАНБЕ, август – SPORTS.tj. Российский «Весь спорт» провел «Олимпиаду, которой нет» – фантазийный проект, в рамках которого проводились соревновательные дни, сообщались результаты в разных видах спорта так, если бы Олимпиада проходила в 2020 году.
По итогам фантазийной Олимпиады командный зачёт выиграли США, Китай – второй, Япония – третья, россияне – четвёртые. Отметим, что всего золото в Токио выиграли спортсмены 61-й страны, а медали – 88-и. Причем среди этих 88 стран нет Таджикистана. В этом фантазийном проекте, по мнению организаторов, медалей таджикской республике никто не принес.
Всего за 16 дней Олимпиады вручили рекордное число комплектов наград – 339. Золотых медалей оказалось на одну больше, чем серебряных – за счет дележа первого места в соревнованиях по спортивной гимнастике. Бронзовых медалей – 400. В сумме – 1079.
Американцы в борьбе с китайцами первенствовали в общекомандном зачёте. Всего они завоевали 100 наград – 37 золотых, 32 серебряные и 31 бронзовая. У конкурентов из Поднебесной – 36-25-25. Если по золотым медалям китайцы уступили минимально (36 против 37), по общему числу наград отстали – серьёзно (86 против 100).
Команда Олимпийских атлетов из России в общей сложности заняли 21 первое место, 18 вторых и 20 третьих. Это четвёртая позиция и по победам, и по общему числу наград. Хозяевам Игр россияне навязать борьбу не смогли. Выступили японцы отлично (30-27-22), уступив лидерам шесть-семь побед, а китайцам в медальном тотале – всего семь наград. Зато россияне обошли команды Великобритании (16-22-19) и Австралии (16-13-16). Неожиданно сильно в Токио выступили голландцы, ставшие седьмыми.
В десятке оказалось три сборные, представляющие Азию, но две из них – на второй и третьей строчках. Заметим, что Топ-10 вошли пять европейских сборных, но ни одной из них не удалось пробиться в тройку. Лучшими из европейцев стали россияне.
Общекомандный зачёт. Итоговое положение
| Страна | З | С | Б | Всего | |
| 1. | США | 37 | 32 | 31 | 100 |
| 2. | Китай | 36 | 25 | 25 | 86 |
| 3. | Япония | 30 | 27 | 22 | 79 |
| 4. | Олимпийские атлеты из России | 21 | 18 | 20 | 59 |
| 5. | Великобритания | 16 | 22 | 19 | 57 |
| 6. | Австралия | 16 | 13 | 16 | 45 |
| 7. | Голландия | 15 | 10 | 9 | 34 |
| 8. | Франция | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 9. | Германия | 11 | 13 | 20 | 44 |
| 10. | Южная Корея | 11 | 8 | 16 | 35 |
| 11. | Новая Зеландия | 11 | 3 | 2 | 16 |
| 12. | Венгрия | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 13. | Бразилия | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 14. | Италия | 6 | 9 | 15 | 30 |
| 15. | Ямайка | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 16. | Куба | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 17. | Индия | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 18. | Швейцария | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 19. | Испания | 4 | 11 | 9 | 24 |
| 20. | Кения | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 21. | Тайвань | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 22. | Хорватия | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 23. | Турция | 3 | 6 | 12 | 21 |
| 24. | КНДР | 3 | 5 | — | 8 |
| 25. | Азербайджан | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26. | Чехия | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 27. | Эфиопия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 28. | Швеция | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 29. | Канада | 2 | 8 | 10 | 20 |
| 30. | Украина | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 31. | Польша | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 32. | Дания | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 33. | Иран | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 34. | Белоруссия | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 35-36. | Грузия | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 35-36. | Сербия | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 37. | Узбекистан | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 38. | Ирландия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 39. | Багамы | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 40. | Румыния | 2 | — | 5 | 7 |
| 41-42 | Гонконг | 2 | — | 1 | 3 |
| 41-42. | Израиль | 2 | — | 1 | 3 |
| 43. | Греция | 2 | — | — | 2 |
| 44. | Норвегия | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 45. | Казахстан | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 46-47. | Литва | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 46-47. | ЮАР | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 48. | Колумбия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 49. | Армения | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50. | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51. | Филиппины | 1 | 2 | — | 3 |
| 52. | Косово | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53. | Эстония | 1 | 1 | — | 2 |
| 54. | Монголия | 1 | — | 2 | 3 |
| 55-56. | Венесуэла | 1 | — | 1 | 2 |
| 55-56. | Таиланд | 1 | — | 1 | 2 |
| 57-61. | Алжир | 1 | — | — | 1 |
| 57-61. | Босния | 1 | — | — | 1 |
| 57-61. | Катар | 1 | — | — | 1 |
| 57-61. | Марокко | 1 | — | — | 1 |
| 57-61. | Фиджи | 1 | — | — | 1 |
| 62. | Бельгия | — | 3 | 7 | 10 |
| 63. | Бахрейн | — | 3 | — | 3 |
| 64. | Болгария | — | 2 | 4 | 6 |
| 65-66. | Португалия | — | 2 | 1 | 3 |
| 65-66. | Эквадор | — | 2 | 1 | 3 |
| 67. | Индонезия | — | 2 | — | 2 |
| 68-70. | Уганда | — | 1 | 1 | 2 |
| 68-70. | Чили | — | 1 | 1 | 2 |
| 68-70. | Гренада | — | 1 | 1 | 2 |
| 71-72. | Словакия | — | 1 | — | 1 |
| 71-72. | Финляндия | — | 1 | — | 1 |
| 73-74. | Аргентина | — | — | 2 | 2 |
| 73-74. | Египет | — | — | 2 | 2 |
| 75-88. | Австрия | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Вьетнам | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Доминиканская республика | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Катар | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Кипр | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Кувейт | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Латвия | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Малайзия | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Мексика | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Молдавия | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Нигер | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | ОАЭ | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Перу | — | — | 1 | 1 |
| 75-88. | Пуэрто-Рико | — | — | 1 | 1 |
| ВСЕГО | 340 | 339 | 400 | 1079 |











