Высшая лига: какой счет самый популярный? Кто из игроков лидирует?

Статистика – вещь упрямая. И говорит она о многом. В частности, кто из игроков провел в этом сезоне наибольшее количество времени на поле?
ДУШАНБЕ, август – SPORTS.tj. Помимо этого, интересно понять,какой счет в этом сезоне самый популярный?
МАТЧИ 10-го ТУРА
«Душанбе-83» – «Худжанд» – 1:2
Голы: Агблей Джонс, 11 (1:0). Фатхулло Фатхуллоев, 21 (1:1). Тохир Малодустов, 76 (1:2).
«Локомотив-Памир» – «Истиклол» – 0:3
Голы: Алишер Джалилов, 8 (0:1). Эхсони Панджшанбе, 26 (0:2). Алишер Джалилов, 45+1 (0:3).
«Файзканд» – «Куктош» – 0:0
«Хатлон» – «Регар-ТадАЗ» – 4:2
Голы: Умарджон Шарипов, 1 (1:0). Нозим Бободжонов, 15 – с пенальти (1:1). Парвиз Баки-Ахунов, 51 (2:1). Нозим Бободжонов, 59 – с пенальти (2:2). Умарджон Шарипов, 79 (3:2). Жан Гатен, 90 (4:2).
ЦСКА – «Истаравшан» – 1:1
Голы: Шодибек Гаффоров, 13 (1:0). Саиддостон Фозилов, 44 (1:1).
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | «Истиклол» (Душанбе) | 10 | 9 | 1 | 0 | 42-5 | 28 |
| 2 | «Худжанд» (Худжанд) | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-11 | 22 |
| 3 | «Хатлон» (Бохтар) | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-14 | 21 |
| 4 | ЦСКА (Душанбе) | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-13 | 15 |
| 5 | «Куктош» (Рудаки) | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-12 | 13 |
| 6 | «Душанбе-83» (Душанбе) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-18 | 11 |
| 7 | «Файзканд» (Восе) | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-17 | 11 |
| 8 | «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) | 10 | 2 | 2 | 6 | 15-23 | 8 |
| 9 | «Истаравшан» (Истаравшан) | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-27 | 5 |
| 10 | «Локомотив-Памир» (Душанбе) | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-19 | 4 |
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ СЧЕТ
| 2 : 1 | 7 (14.6%) | |
| 1 : 0 | 5 (10.4%) | |
| 1 : 2 | 5 (10.4%) | |
| 0 : 0 | 4 (8.3%) | |
| 1 : 1 | 4 (8.3%) | |
| 3 : 1 | 3 (6.3%) | |
| 0 : 3 | 3 (6.3%) | |
| 2 : 2 | 2 (4.2%) | |
| 2 : 3 | 2 (4.2%) | |
| 2 : 0 | 2 (4.2%) | |
| 1 : 3 | 2 (4.2%) | |
| 6 : 1 | 1 (2.1%) | |
| 1 : 6 | 1 (2.1%) | |
| 0 : 7 | 1 (2.1%) | |
| 8 : 0 | 1 (2.1%) |
| 4 : 1 | 1 (2.1%) |
| 0 : 4 | 1 (2.1%) |
| 3 : 2 | 1 (2.1%) |
| 0 : 2 | 1 (2.1%) |
| 3 : 3 | 1 (2.1%) |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
| # | Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Пенальти | Мин./гол | Минуты | Игры |
| 1 | Алишер Джалилов | Истиклол | полузащитник | 10 | 0 | 36.0 | 360 | 4 |
| 2 | Манучехр Джалилов | Истиклол | нападающий | 10 | 1 | 32.4 | 324 | 4 |
| 3 | Илхомжон Баротов | Истаравшан | нападающий | 8 | 1 | 33.8 | 270 | 3 |
| 4 | Рустам Соиров | Истиклол | нападающий | 6 | 0 | 21.0 | 126 | 3 |
| 5 | Шериддин Бобоев | Истиклол | нападающий | 6 | 0 | 22.5 | 135 | 4 |
| 6 | Дилшод Бозоров | Худжанд | нападающий | 5 | 0 | 24.2 | 121 | 3 |
| 7 | Худойдод Узоков | Хатлон | полузащитник | 5 | 0 | 64.6 | 323 | 4 |
| 8 | Парвиз Баки-Ахунов | Хатлон | нападающий | 5 | 0 | 69.0 | 345 | 4 |
| 9 | Вахыт Оразсахедов | Истиклол | нападающий | 4 | 0 | 28.8 | 115 | 2 |
| 10 | Шервони Мабатшоев | ЦСКА-Памир | полузащитник | 4 | 0 | 90.0 | 360 | 4 |
| 11 | Шодибек Гафоров | ЦСКА-Памир | нападающий | 4 | 0 | 90.0 | 360 | 4 |
| 12 | Диловаршо Ганиев | Регар-ТадАЗ | нападающий | 3 | 0 | 23.7 | 71 | 2 |
| 13 | Эхсони Панчшанбе | Истиклол | полузащитник | 3 | 0 | 44.0 | 132 | 2 |
| 14 | Хуршед Абдуллоев | Душанбе-83 | полузащитник | 3 | 0 | 60.0 | 180 | 2 |
| 15 | Элчибек Рашидбеков | Душанбе-83 | нападающий | 3 | 0 | 60.0 | 180 | 2 |
| 16 | Санжар Рихсибоев | Худжанд | полузащитник | 3 | 0 | 90.0 | 270 | 3 |
| 17 | Амирджон Сафаров | Худжанд | нападающий | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 1 |
| 18 | Азизбек Султонов | Куктош | нападающий | 2 | 0 | 27.5 | 55 | 2 |
| 19 | Мухаммаджон Рахимов | Истиклол | полузащитник | 2 | 0 | 50.0 | 100 | 4 |
| 20 | Шерзод Махамадиев | Регар-ТадАЗ | полузащитник | 2 | 0 | 76.5 | 153 | 2 |
| 21 | Агблей Джонс | Душанбе-83 | нападающий | 2 | 0 | 85.5 | 171 | 2 |
| 22 | Нозим Бободжонов | Регар-ТадАЗ | полузащитник | 2 | 0 | 89.5 | 179 | 2 |
| 23 | Идрисс Амину | Душанбе-83 | нападающий | 2 | 0 | 90.0 | 180 | 2 |
| 24 | Дилшод Восиев | ЦСКА-Памир | нападающий | 2 | 0 | 113.5 | 227 | 4 |
| 25 | Фатхулло Фатхуллоев | Худжанд | полузащитник | 2 | 0 | 128.5 | 257 | 3 |
| 26 | Фирдавс Чакалов | Худжанд | защитник | 2 | 0 | 133.0 | 266 | 3 |
| 27 | Далер Ёдгоров | Куктош | полузащитник | 2 | 0 | 135.0 | 270 | 3 |
| 28 | Умеджон Шарипов | Хатлон | полузащитник | 2 | 0 | 165.5 | 331 | 4 |
| 29 | Азизбек Хасанов | Локомотив-Памир | нападающий | 2 | 0 | 174.0 | 348 | 4 |
| 30 | Шахром Сулаймонов | Локомотив-Памир | полузащитник | 2 | 0 | 180.0 | 360 | 4 |
| 31 | Мухсинджон Абдугаффоров | Куктош | полузащитник | 2 | 1 | 67.5 | 135 | 2 |
| 32 | Навруз Рустамов | Файзканд | нападающий | 2 | 1 | 90.0 | 180 | 2 |
| 33 | Эхсон Бобоев | Хатлон | полузащитник | 2 | 1 | 180.0 | 360 | 4 |
| 34 | Тохир Маладустов | Худжанд | полузащитник | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Фахриддин Сафарзода | Файзканд | защитник | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Сунатулло Исмоилов | Хатлон | нападающий | 1 | 0 | 21.0 | 21 | 3 |
| 37 | Азизджон Зарипов | Файзканд | полузащитник | 1 | 0 | 25.0 | 25 | 1 |
| 38 | Манучехр Ахмедов | Худжанд | защитник | 1 | 0 | 42.0 | 42 | 2 |
| 39 | Собирджон Холматов | Куктош | полузащитник | 1 | 0 | 62.0 | 62 | 3 |
| 40… | Фируз Бобиев | ЦСКА-Памир | полузащитник | 1 | 0 | 68.0 | 68 | 1 |











