Токио-2020: что принес день прошедший

Десятка лидеров медального зачёта и сравнение медалей Токио и Рио.
ДУШАНБЕ, август – SPORTS.tj. Сегодня случилось историческое событие для Кыргызстана, чьи атлеты выиграли сразу две медали. Первые медали с 2008 года. Правда, в истории Кыргызстана до сих пор нет ни одного золота.
Завтра Айсулуу Тыныбекова имеет шанс вписать свое имя в историю, если сумеет выиграть финал в категории 62 кг в вольной борьбе.
Вообще рейтинг стран, не имевших медалей в Рио, но выигравших в Токио, выглядит так:
Эквадор 2-1-0
Гонконг 1-2-0
Латвия 1-0-1
Бермуда 1-0-0
Кыргызстан 0-1-1
Сан-Марино 0-1-1
Уганда 0-1-1
Намибия 0-1-0
Северная Македония 0-1-0
Туркменистан 0-1-0
Для Узбекистана победа Акбара Джураева сохранила +1 в соотношении золотых медалей Токио против Рио. После тех же видов программы у команды пять лет назад было 1-1-3, сейчас 2-0-1. Меньше по количеству, но лучше по качеству, передает эксперт Алишер Никимбаев.
Продолжает отставать от графика Казахстан: 0-0-3 против 2-3-7. Минус 9 медалей — хуже только у США (минус 14).
Медальный зачет:
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| 1 | 32 | 21 | 16 | 69 | |
| 2 | 24 | 28 | 21 | 73 | |
| 3 | 19 | 6 | 11 | 36 | |
| 4 | 14 | 4 | 15 | 33 | |
| 5 | 13 | 21 | 18 | 52 | |
| 6 | 13 | 17 | 13 | 43 | |
| 7 | 8 | 8 | 14 | 30 | |
| 8 | 6 | 10 | 8 | 24 | |
| 9 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 10 | 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 11 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 12 | 5 | 9 | 15 | 29 | |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 16 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 18 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 19 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 20 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 33 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 35 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 36 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 38 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 39 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 41 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 47 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48 | 1 | 0 | 2 | 3 |











