Таджикистан завершил Олимпийские игры-2024 в Париже с тремя бронзами

Таджикистан завершил Олимпийские игры-2024 в Париже с тремя бронзами
Подписаться на

В Париже состоялись Олимпийские игры. Сборная Таджикистана завершила выступления на Играх-2024.

ДУШАНБЕ, август — SPORTS.tj. Сборная США одержала победу в командном зачете Летних Олимпийских игр в Париже. Американцы вырвали первое место в медальном зачете в последний день Олимпиады, выиграв золото в женском баскетбольном турнире.

На счету атлетов из США 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали (всего 126 наград). Сборная Китая заняла 2-е место, выиграв 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые медали (всего 91).

Третье место заняла команда Японии (20+12+13=45). В первую пятерку по медальному зачету вошли также Австралия (18-19-16) и Франция (16-26-22).

Всего на Олимпиаде было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.  Участие в Играх принимали 10,5 тыс спортсменов из 206 олимпийских сборных разных стран, а также отдельные спортсмены с нейтральным статусом.

У сборной Таджикистана по итогам соревнований в Париже три бронзовые медали. Таджикистан представляли 14 человек. Таджикские спортсмены выступали на Играх в шести видах спорта.

Таджикский дзюдоист Темур Рахимов стал третьим в весовой категории свыше 100 кг. Сомон Махмадбеков (82 кг) тоже завоевал бронзовую медаль. Боксер Давлат Болтаев в весовой категории 92 кг стал третьим. Таджикская команда заняла 79-е место в общемедальном зачете.

По информации республиканского портала Sports.tj, в Париже на стадионе «Стад де Франс» завершилась церемония закрытия Олимпиады-2024. Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил соревнования официально закрытыми.

После этого пловец Леон Маршан (Франция), настольный теннисист Сунь Инша (Китай), марафонец Элиуд Кипчоге (Кения), борец Михаин Лопес (Куба), дзюдоист Тедди Ринер (Франция), пловчиха Эмма Маккеон (Австралия) и боксер Синди Нгамба (команда беженцев) торжественно потушили олимпийский огонь.

Затем на сцене «Стад де Франс» была исполнена песня Фрэнка Синатры «My Way», которая завершила церемонию закрытия Олимпиады.

Игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

Итоговый общемедальный зачет Игр-2024:

1. США — 40-44-42 (126)

2. Китай — 40-27-24 (91)

3. Япония — 20-12-13 (45)

4. Австралия — 18-19-16 (53)

5. Франция — 16-26-22 (64)

6. Нидерланды — 15-7-12 (34)

7. Великобритания — 14-22-29 (65)

8. Южная Корея — 13-9-10 (32)

9. Италия — 12-13-15 (40)

10. Германия — 12-13-8 (33)

11. Новая Зеландия — 10-7-3 (20)

12. Канада — 9-7-11 (27)

13. Узбекистан — 8-2-3 (13)

14. Венгрия — 6-7-6 (19)

15. Испания — 5-4-9 (18)

16. Швеция — 4-4-3 (11)

17. Кения — 4-2-5 (11)

18. Норвегия — 4-1-3 (8)

19. Ирландия — 4-0-3 (7)

20. Бразилия — 3-7-10 (20)

21. Иран — 3-6-3 (12)

22. Украина — 3-5-4 (12)

23. Румыния — 3-4-2 (9)

24. Грузия — 3-3-1 (7)

25. Бельгия — 3-1-6 (10)

26. Болгария — 3-1-3 (7)

27. Сербия — 3-1-1 (5)

28. Чехия — 3-0-2 (5)

29. Дания — 2-2-5 (9)

30. Азербайджан — 2-2-3 (7)

30. Хорватия — 2-2-3 (7)

32. Куба — 2-1-6 (9)

33. Бахрейн — 2-1-1 (4)

34. Словения — 2-1-0 (3)

35. Тайвань — 2-0-5 (7)

36. Австрия — 2-0-3 (5)

37. Гонконг — 2-0-2 (4)

37. Филиппины — 2-0-2 (4)

39. Алжир — 2-0-1 (3)

39. Индонезия — 2-0-1 (3)

41. Израиль — 1-5-1 (7)

42. Польша — 1-4-5 (10)

43. Казахстан — 1-3-3 (7)

44. Ямайка — 1-3-2 (6)

44. ЮАР — 1-3-2 (6)

44. Таиланд — 1-3-2 (6)

47. Эфиопия — 1-3-0 (4)

48. Швейцария — 1-2-5 (8)

49. Эквадор — 1-2-2 (5)

50. Португалия — 1-2-1 (4)

51. Греция — 1-1-6 (8)

52. Аргентина — 1-1-1 (3)

52. Египет — 1-1-1 (3)

52. Тунис — 1-1-1 (3)

55. Ботсвана — 1-1-0 (2)

55. Чили — 1-1-0 (2)

55. Сент-Люсия — 1-1-0 (2)

55. Уганда — 1-1-0 (2)

59. Доминиканская Республика — 1-0-2 (3)

60. Гватемала — 1-0-1 (2)

60. Марокко — 1-0-1 (2)

62. Доминика — 1-0-0 (3)

62. Пакистан — 1-0-0 (3)

64. Турция — 0-3-5 (8)

65. Мексика — 0-3-2 (5)

66. Армения — 0-3-1 (4)

66. Колумбия — 0-3-1 (4)

68. Кыргызстан — 0-2-4 (6)

68. Северная Корея — 0-2-4 (6)

70. Литва — 0-2-2 (4)

71. Индия — 0-1-5 (6)

72. Молдова — 0-1-3 (4)

73. Косово — 0-1-1 (2)

74. Кипр — 0-1-0 (1)

74. Фиджи — 0-1-0 (1)

74. Иордания — 0-1-0 (1)

74. Монголия — 0-1-0 (1)

74. Панама — 0-1-0 (1)

79. Таджикистан — 0-0-3 (3)

80. Албания — 0-0-2 (2)

80. Гренада — 0-0-2 (2)

80. Малайзия — 0-0-2 (2)

80. Пуэрто-Рико — 0-0-2 (2)

84. Кот-д’Ивуар — 0-0-1 (1)

84. Кабо-Верде — 0-0-1 (1)

84. Сборная беженцев — 0-0-1 (1)

84. Перу — 0-0-1 (1)

84. Катар — 0-0-1 (1)

84. Сингапур — 0-0-1 (1)

84. Словакия — 0-0-1 (1)

84. Замбия — 0-0-1 (1).

Редакция Sports.tj

Будьте в курсе всего интресного

Telegram Facebook Instagram vk

Возможно , вас заинтересует

error: Content is protected !!