Сколько Мухаммад Наимов получил за бой в Лас-Вегасе?

Кто сколько заработал на UFC 323: полный финансовый разбор турнира и призовых.
ДУШАНБЕ, декабрь — SPORTS.tj. UFC 323 в Лас-Вегасе оказался не только одним из самых громких турниров конца 2025 года, но и одним из самых прибыльных для ряда бойцов.
Новые чемпионы, бонусы за лучшие выступления, штрафы за перевес — финансовая картина этого ивента оказалась насыщенной и контрастной.
Ниже — подробный расчёт призов, итоговые выплаты, а также разбор ключевых моментов, повлиявших на доход участников.
Самым оплачиваемым спортсменом турнира стал Мераб Двалищвили, хотя он и проиграл титульный поединок. Грузин получил: базовый гонорар — $750,000, PPV-доля — $1,500,000, бонус за «Fight of the Night» — $50,000. Итого: $2,342,000.
Его соперник Пётр Ян заработал меньше, но тоже внушительно: гонорар — $500,000, рекламные выплаты — $32,000, бонус за лучший бой — $50,000, PPV — $850,000. Итог — $1,432,000
Новый чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван тоже пополнил счёт значительной суммой: гонорар — $500,000, спонсоры — $32,000, PPV-доля — $750,000. Итог — $1,282,000.
Его соперник Александре Пантожа получил меньше — $732,000, но остался в числе топ-гонораров события.
Самые крупные выплаты среди нетитульных боёв: Хенри Сехудо — $421,000, Эдсон Барбоза — $421,000, Ян Блахович — $321,000.
Два бойца нарушили лимиты веса и понесли финансовые последствия: Брунно Феррейра — минус 20% гонорара → $124,800 после вычета. Майрон Сантос — минус 20% → $44,800.
Штрафы обернулись бонусом для соперников, включая бойца из Таджикистана Мухаммада Наимова. В прелим-карде он столкнулся с Майроном Сантосом, который провалил взвешивание. 20% штрафа ($8,960) перешли Наимову — и именно эта деталь довела его итоговый заработок до $77,200.
Увы, результат не в пользу таджикского бойца — Сантос нокаутировал его в третьем раунде. Это первое поражение Наимова нокаутом за карьеру: теперь его рекорд — 13-4 (UFC 5-2).
По информации республиканского портала Sports.tj, гонорар Мухаммада слоился так: $60,000 – за выход на бой, включая выплату штрафа его соперника, $6,000 – выплата от спонсоров, $11,200 – PPV-доля.
| Fighters | Purse | Win Bonus | Sponsors | UFC Bonus | PPV Money | Total Payouts |
| Petr Yan | $500,000 | N/A | $32,000 | $50,000 | $850,000 | $1,432,000 |
| Merab Dvalishvili | $750,000 | N/A | $42,000 | $50,000 | $1,500,000 | $2,342,000 |
| Joshua Van | $500,000 | N/A | $32,000 | – | $750,000 | $1,282,000 |
| Alexandre Pantoja | $300,000 | N/A | $32,000 | – | $400,000 | $732,000 |
| Tatsuro Taira | $85,000 | $85,000 | $6,000 | – | – | $176,000 |
| Brandon Moreno | $250,000 | N/A | $15,000 | – | – | $265,000 |
| Payton Talbott | $38,000 | $38,000 | $5,000 | – | – | $81,000 |
| Henry Cejudo | $400,000 | N/A | $21,000 | – | – | $421,000 |
| Jan Błachowicz | $300,000 | N/A | $21,000 | – | – | $321,000 |
| Bogdan Guskov | $38,000 | N/A | $5,000 | – | – | $53,000 |
| Manuel Torres | $44,000 | $44,000 | $5,000 | $50,000 | – | $143,000 |
| Grant Dawson | $110,000 | N/A | $11,000 | – | – | $121,000 |
| Chris Duncan | $60,000 | $60,000 | $5,000 | – | – | $125,000 |
| Terrance McKinney | $110,000 | N/A | $10,000 | – | – | $120,000 |
| Maycee Barber | $110,000 | $100,000 | $10,000 | – | – | $220,000 |
| Karine Silva | $60,000 | N/A | $5,000 | – | – | $65,000 |
| Fares Ziam | $100,000 | $100,000 | $10,000 | – | – | $210,000 |
| Nazim Sadykhov | $60,000 | N/A | $5,000 | – | – | $65,000 |
| Marvin Vettori | $150,00 | N/A | $11,000 | – | extra $31,200 | $192,200 |
| Brunno Ferreira | $75,000 | $75,000 | $6,000 | – | fine $31,200 | $124,800 |
| Jalin Turner | $200,000 | N/A | $11,000 | – | – | $211,000 |
| Edson Barboza | $400,000 | N/A | $21,000 | – | – | $421,000 |
| Iwo Baraniewski | $12,000 | $12,000 | $4,000 | $50,000 | – | $78,000 |
| Ibo Aslan | $30,000 | N/A | $4,500 | – | – | $34,500 |
| Mansur Abdul-Malik | $28,000 | $28,000 | $4,000 | – | – | $60,000 |
| Antonio Trócoli | $24,000 | N/A | $4,000 | – | – | $28,000 |
| Mairon Santos | $26,000 | $26,000 | $4,000 | – | fine $11,200 | $44,800 |
| Muhammad Naimov | $60,000 | N/A | $6,000 | – | extra $11,200 | $77,200 |











