Названы самые убыточные пилоты Формулы-1 в 2022 году
Оценочный список убытков, которые принесли пилоты Формулы-1 своим командам в 2022 году, был опубликован на ресурсе Reddit.
ДУШАНБЕ, ноябрь — SPORTS.tj. Каждый из основных компонентов машины был оценен в определенную сумму. После аварий были учтены поврежденные узлы.
Лучше всех справился Валттери Боттас из «Альфа Ромеро». За минувший чемпионат его ущерб составил $ 442 тыс. Худшим по данному показателю предсказуемо стал теперь уже бывший пилот «Хааса» немец Мик Шумахер.
1. Мик Шумахер («Хаас») – $ 3 952 000;
2. Николас Латифи («Уильямс») – $ 3 389 000;
3. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – $ 2 934 000;
4. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 2 822 000;
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 2 667 000;
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – $ 2 229 000;
7. Эстебан Окон («Альпин») – $ 2 160 000;
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2 102 000;
9. Юки Цунода («Альфа Таури») – $ 1 400 000;
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – $ 1 355 000;
11. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 1 337 000;
12. Александер Албон («Уильямс») – $ 1 325 000;
13. Шарль Леклер («Феррари») – $ 1 297 000;
14. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 1 147 000;
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») – $ 1 115 000;
16. Даниэль Риккардо («Макларен») – $ 875 000;
17. Ландо Норрис («Макларен») – $ 605 000;
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 505 000;
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 485 000;
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – $ 442 000.